Beijing Aidejia International Exhibition Co., Ltd
注册地址:北京市朝阳区双桥中路1号院9幢一层1072
办公地址:北京市通州区万达A座1713室
电话:400 8618 313
<
当前位置: 首页>>展会介绍>>2024年全球建材展会列表>>2020年乌兹别克斯坦塔什干国际建材展览会
2020年乌兹别克斯坦塔什干国际建材展览会2020年乌兹别克斯坦塔什干国际建材展览会
展会时间 |
2020年2月25日-28日 |
展会地点 |
塔什干 Uzexpocentre展览馆 |
举办周期 |
一年一届 |
中国组展单位 |
北京艾德嘉国际展览有限公司 |
展会介绍
**该展得到了乌兹别克斯坦建筑业协会的大力支持,已成功举办了20届。2019年吸引了28个国家180家企业参展,展出面积约为7558平米,展商主要来自奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、哈萨克斯坦、印度、意大利、韩国、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国联合王国、美国、乌兹别克斯坦和乌克兰。
**该展于2010年通过俄罗斯展览业联盟(RUEF)和国际展览业协会(UFI)认证。
**展会期间,塔什干最有影响力的经贸杂志、大众媒体和电视台将对展会进行大范围宣传报道并举行新闻发布会;
**它是企业进驻乌兹别克斯坦市场的最佳渠道。
市场分析
Ø 乌兹别克斯坦自然资源丰富,是独联体中经济实力较强的国家。
Ø 乌兹别克斯坦重视发展建材工业,随着乌国经济发展和房地产项目越来越多,市场对建材的需求不断加大,建材的进口量也逐渐增大。近年来,乌兹别克斯坦每年进口建材约两亿美元,共包括90个品种,例如:油漆、卫生洁具、瓷砖、隔热材料、焊条、聚合材料管件、钢材、黑色金属管件、木材、中高密度纤维板等。
Ø
Ø 乌兹别克斯坦中期发展目标为,至2020年保持每年国内生产总值增长不低于8%。积极的工业政策,致力于改变结构,快速提高制造业比重,以及生产高附加值产品。加速发展生产、交通和通信基础设施。巩固农业领域,推行新节水工艺,提高土地产能和农作物收成,发展农产品加工业。进一步推动经济自由化,改善小企业和私营企业营商环境,吸引外国投资,推动和支持出口。这正是外资企业进入该市场提供了一个很好的契机。
上届回顾
展出面积:7558 平方米
展商数量:180家展商,来自28个国家。
观众数量:15336人
展品范围
1. 建筑机械和设备,建筑材料;
2. 门、窗及锁具,五金工具;
3. 园艺工具,用品, 陶瓷,石材;
4. 地板,木结构制品,涂料;
5. 暖通设备,卫生洁具及配件;
6. 内部装饰,灯饰和纺织品;
7. 室内装饰设计等;
2020年艾德嘉展览国际建材展会列表 | ||||
国家 | 时间 | 展会名称 | 举办城市 | |
美国 | 2020.1.21-23 | 第57届美国国际建筑建材展 | 拉斯维加斯 | |
乌克兰 | 2020.2.18-20 | 第22届乌克兰国际建筑建材展 | 基辅 | |
德国 | 2020.2.18-21 | 第18届柏林国际建筑建材博览会(2年1届) | 柏林 | |
乌兹别克 | 2020.2.25-28 | 第21届乌兹别克斯坦建筑建材展 | 塔什干 | |
韩国 | 2020.2.26-3.1 | 第36届韩国国际建筑及装饰展览会 | 高阳市 | |
日本 | 2020.3.3-6 | 第26届日本东京国际建筑建材展 | 东京 | |
越南 | 2020.3.4-8 | 第24届越南(河内)国际建筑建材展 | 河内 | |
沙特 | 2020.3.8-10 | 第14届沙特吉达(BI5)建材展 | 吉达 | |
菲律宾 | 2020.3.13-17 | 第25届菲律宾国际建筑建材展 | 马尼拉 | |
俄罗斯 | 2020.3.31-4.3 | 第25届俄罗斯(莫斯科)国际建筑建材展 | 莫斯科 | |
印度尼西亚 | 2020.4.1-5 | 第18届印度尼西亚国际建筑建材展 | 雅加达 | |
巴西 | 2020.4.9-12 | 第28届巴西国际建材五金展 | 圣保罗 | |
澳大利亚 | 2020.4.21-23 | 第31届澳大利亚(墨尔本)国际建材展 | 墨尔本 | |
泰国 | 2020.4.28-5.3 | 第34届泰国国际建筑建材展 | 曼谷 | |
美国 | 2020.5.5-7 | 第74届美国拉斯国际花园、五金工具展览会 | 拉斯维加斯 | |
朝鲜 | 2020.5.18-22 | 第24届朝鲜平壤春季国际商品展览会 | 平壤 | |
肯尼亚 | 2020.6.11-13 | 第23届肯尼亚国际建筑建材展 | 内罗毕 | |
越南 | 2020.6.24-28 | 越南胡志明国际建筑建材展 | 胡志明 | |
韩国 | 2020.7.2-5 | 第37届韩国国际建筑及装饰展览会 | 首尔 | |
新西兰 | 2020.7.22-23 | 第21届新西兰国际建筑建材展 | 奥克兰 | |
斯里兰卡 | 2020.8.23-25 | 第20届斯里兰卡国际建材及工程机械展 | 科伦坡 | |
越南 | 2020.8.26-30 | 第21届越南(胡志明)国际建筑建材展 | 胡志明 | |
新加坡 | 2020.9.2-4 | 第15届新加坡国际绿色建材展 | 新加坡 | |
柬埔寨 | 2020.9.2-4 | 第10届柬埔寨国际建材展 | 金边 | |
哈萨克斯坦 | 2020.9.8-10 | 第26届哈萨克国际建筑建材展 | 阿拉木图 | |
朝鲜 | 2020.9 | 第25届朝鲜平壤秋季国际商品展览会 | 平壤 | |
沙特 | 2020.10.5-8 | 第31届沙特建材展 | 利雅得 | |
南非 | 2020.10.13-15 | 南非约翰内斯堡国际建筑建材展(2年1届) | 约翰内斯堡 | |
秘鲁 | 2020.10. | 第25届秘鲁国际建筑材料和机械展览会 | 利马 | |
墨西哥 | 2020.10. | 第33届墨西哥国际建材展 | 墨西哥城 | |
马来西亚 | 2020.10. | 第7届马来西亚吉隆坡建筑建材展 | 吉隆坡 | |
菲律宾 | 2020.11 | 第31届菲律宾国际工程机械及建筑建材展 | 马尼拉 | |
印度 | 2020.11 | 第34届印度(孟买)国际建材展 | 孟买 | |
阿联酋 | 2020.11 | 第39届中东迪拜国际建筑建材展 BIG5 | 迪拜 | |
缅甸 | 2020.11 | 第8届缅甸国际建筑建材展 | 仰光 | |
巴基斯坦 | 2020.12 | 第15届巴基斯坦建筑工程、建材及石材展 | 卡拉奇 |
艾德嘉展览参展联系电话:
13811755010同微信 靳国强
17610802723同微信 姚卫娜
15148069108同微信 云 阳
13947187171同微信 杜志斌
18811348585杜一一(13466319154微信)